Voici un tutoriel pour installer un Tableau de bord d'Espace II Turbo sur un B
Mon compteur Véglia "d'origine" ne comporte pas de compte tour ni jauge de température..
Il est commun aux Master et Clio ce ces générations et ne comprends que l'essentiel.
Certaines Clio on reçu un compteur avec compte tour. très proche de celui de l'espace II..
Tellement proche que je vais utiliser la documentation de celui de la Clio pour manœuvrer avec celui de l'espace. Schéma plus bas..
J'ai pu établir/confirmé la compatibilité entre le circuit électrique du tableau et le schéma entre mes mains pour le compteur d'Espace II 2.1TD. Pour l'essentiel il est identique en terme de brochage sur ses connecteurs B et C
Voici une table de mappage entre le faisceau du tableau de Super-5 / Master / B110/90 et celui de l'Espace II
CONNECTEUR A
Connecteur TDB B90/110/120 | Connecteur TDB Espace II | Déscription |
A1 | B11 | Témoin de charge batterie |
A2 | B9 | Témoin frein à main |
A3 | ? | Préchauffage, starter |
A4 | A1 | Signal feux de détresse |
A5 | C3 | Témoin feux de route |
A6 | vide | vide |
A7 | vide | vide |
A8 | B1 | Témoin réserve niveau carburant |
A9 | vide | vide |
A10 | B3 | +12 VDC après contact |
A11 | vide | vide |
A12 | vide | vide |
A13 | C4 | Témoin feux de croisement |
CONNECTEUR B
Connecteur TDB B90/110/120 | Connecteur TDB Espace II | Déscription |
B1 | vide | vide |
B2 | A13 | Jauge à carburant (10-300 Ohm) |
B3 | A5 | Témoin Flamstart |
B4 | vide | vide |
B5 | vide | vide |
B6 | vide | vide |
B7 | B5 & B7 | Témoin clignotants (unis gauche + droite) |
B8 | vide | vide |
B9 | vide | vide |
B10 | vide | vide |
B11 | vide | vide |
CONNECTEUR C
Connecteur TDB B90/110/120 | Connecteur TDB Espace II | Déscription |
C1 | C2 & C5 | Éclairage tableau + Feux de position |
C2 | C9 | Masse tableau |
C3 | C7 | Témoin feux brouillard AR |
C4 | vide | vide |
C5 | ? | Témoins mini huile |
C6 | vide | vide |
C7 | ? | Témoin défaillance injection |
C8 | B2 | Témoin de préssion d'huile |
C9 | B8 | Témoin de temp de liquide de refroidissement |
AUTRE
Sonde moteur B90/110/120 | Connecteur TDB Espace II | Déscription |
Borne W Alternateur | A8 | Compte tour |
Sonde Temp Calorstat | C1 | Jauge Température de liquide de refroidissement |