Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 1 er mars 2026
-
brunopath
- Biocarburant.

- Posts: 658
- Joined: 01 Dec 2015 15:13
- Nom du véhicule: Iveco daily
- Type de véhicule: Bimobil
Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 1 er mars 2026
"abri de jardin" iveco petit gros de 5T5
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
Membre BMH & Co
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
-
brunopath
- Biocarburant.

- Posts: 658
- Joined: 01 Dec 2015 15:13
- Nom du véhicule: Iveco daily
- Type de véhicule: Bimobil
Re: Cartes oziexplorer, tableau de H à Z du 1 mars 2026
| PAYS | Type CARTE | Remarque | ECHELLE | LIEN | Date | Info |
| GABON | Cycle map | 3 cartes | 1/25 000 | 05/2020 | ||
| GAMBIE | OTM | par Delsu | z13 et z15 | 01/2026 | ||
| Mapy | 1 carte | z15 | 03/2025 | |||
| GEORGIE | Mapy | 2 cartes | 1/25 000 + 12m/px | 12/2021 | ||
| 4umpas | 1 carte | 1/25 000 | 03/2021 | |||
| GRANDE BRETAGNE | Générale GB | - | 1/250 000 | |||
| Pays de Galles (Wales) | OTM | 1/25 000 | 02/2019 | |||
| Grande Bretagne ( Pays de Galles inclus) | Mapy | 5 cartes | 1/25 000 | 05/2020 | ||
| ... + Ecosse | topo | 1/25 000 + z10 + z13 | 05/2020 | |||
| GRECE | hybride | 21 fichiers | 1/13 700 | 12/2017 | ||
| Topo OTM Polarduck | 2*22 fichiers | z13 & 15 | 08/2023 | |||
| Topo OTM Delsu | z13 & 15 | 01/2026 | ||||
| Topo OTM Rhodes + Skyros | 2 fichiers | z15 | 08/2025 | |||
| GUADELOUPE | Mapy | 1 carte | 1/15 000 | 06/2020 | ||
| GUATEMALA BELIZE | Mapy | 2 cartes | 1/25 000 | 02/2022 | ||
| GUINEE, SIERRA LEONE et LIBERIA | Cycle map | 1 fichier | 1/50 000 | |||
| Mapy | 2 cartes | 1/25 000 | ||||
| GUYANA | Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 02/2022 | ||
| GUYANE FRANCAISE | Mapy | 1 fichier | 1/25 000 | 01/2022 | ||
| HONDURAS | Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 01/2022 | ||
| HONGRIE | OTM | HU | Zoom 13 - 15 | 04/2024 | ||
| Ile de VANCOUVER | Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 02/2022 | ||
| INDE | Mapy | 1 carte | 1/200 000 | 02/2022 | ||
| IRAK SYRIE | Open Topo Map | 1 carte | 1/50 000 | 05/2018 | ||
| IRAN | Cartes Russes | 1 fichier rar | 1/500 000 | |||
| Topo | 3 cartes | 1/50 000 | 05/2018 | |||
| Mapy - Matapan | 3 fichiers rar | 1/80 000 | 04/2019 | |||
| IRLANDE | 4umpas | 1 carte | 1/25 000 | 09/2019 | ||
| Topo | carte | 1/15 000 | 09/2019 | |||
| Topo | 1 carte | 1/50 000 | 02/2022 | |||
| ISLANDE | OTM | Delsu 6 part. | Z13 - Z15 | 11/2024 | ||
| OTM | 2° Lien Delsu | Z13 - Z15 | 11/2024 | |||
| Mapy | 1 carte | 4mp | 01/2022 | |||
| cartes topos locales | cartes | 1/250 000 | 2004 | |||
| OSM4U | 2 cartes | 1/20 000 | 11/2016 | |||
| ISRAEL - JORDANIE | OTM | 2 cartes Est-ouest | 1/25 000 | 09/2019 | ||
| ITALIE Sardaigne Sicile | OTM | Delsu Z13/Z15 | 1/25 000 | 12/2020 | ||
| OTM | 6 et 3 cartes | 1/25 000 | 10/2022 | |||
| - Dolomites & divers | Topos Locales | zips + scans | 1/50 000 | |||
| VENISE | Mapy | 1 carte | 1/10 000 | 03/2018 | ||
| KAZAKHSTAN | Cycle map | 3 cartes | 1/100 000 | 2015 | ||
| KENYA | Mapy | 6 cartes | 1/25 000 | 05/2020 | ||
| KIRGHISTAN | Mapy | 7m/px | ||||
| LAOS | OTM | Voir Asie du Sud-Est | z13 | 04/2025 | ||
| LETTONIE | Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 01/2022 | ||
| LIBYE | OTM | 3 régions | z13 & z15 | 01/2025 | ||
| LIECHTENSTEIN | Mapy | 1 carte | 1/15 000 | 02/2022 | ||
| LITUANIE | ||||||
| Mapy | 1 fichier | 1/25 000 | 06/2022 | |||
| LUXEMBOURG | topo | 4 cartes | 1000k - 100k - 25k - 10k | 06/2020 | ||
| MACEDOINE | OTM | Balkans | 1/25 000 | 04/2023 | ||
| MADAGASCAR | Mapy | 3 cartes | 1/25 000 | 04/2020 | ||
| hybride | 107 cartes | 1/10 000 | 10/2021 | |||
| MADERE | OTM | 1 carte | 1/20 000 | 08/2018 | ||
| MALAISIE | OTM | Voir Asie du Sud-Est | z13 | 04/2025 | ||
| MALI | OTM | 1 carte | 1/50 000 | 09/2018 | ||
| MALTE | Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 02/2022 | ||
| Marines | anciennes cartes | 2 zips | 2014 | |||
| MARTINIQUE/Guadeloupe/Réunion | 3 cartes | 1/25 000 | 2/2018 | |||
| MAURICE - Ile | OTM | 1 carte | z15 | 03/2025 | ||
| Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 02/2022 | |||
| MAURITANIE | Mapy | 3 cartes | 1/25 000 | 09/2022 | ||
| OTM | 3 cartes | Z13 | 02/2025 | |||
| topo | 2 cartes | 1/50 000 | 05/2018 | |||
| MEXIQUE | Mapy | 19 cartes | 1/25 000 | 10/2022 | ||
| MOLDAVIE | OTM | 3 cartes | z15 et z10 | 03/2025 | ||
| OTM | par Delsu | z13 et z15 | 01/2026 | |||
| MONGOLIE | OTM | Séries Delsu | z10--13-15 | 01/2025 | ||
| OTM | 2° lien Delsu | z10--13-15 | 01/2025 | |||
| Kompass | 1 carte | 1/80 000 | 05/2019 | |||
| Mapy | 10 cartes | 1/25 000 | 03/2020 | |||
| MONTENEGRO | OTM | Balkans | 1/25 000 | 04/2023 | ||
| Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 02/2022 | |||
| MOZAMBIQUE (AE) | OTM Nord & Sud | 2 fichiers | 8m/px | |||
| NAMIBIE | T4A | et autres | 1 000 000 | |||
| topo mixte | 1 carte | 1/50 000 | 03/2018 | |||
| Mapy | 4 cartes | 1/25 000 | 04/2020 | |||
| NEPAL | Open Cycle Map | 1 fichier | 1/100 000 | 02/2016 | ||
| Mapy | 1 fichier | 1/50 000 | 03/2019 | |||
| NICARAGUA | Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 02/2022 | ||
| NORVEGE | Open Topo Map | 1 carte | 1/50 000 | 02/2017 | ||
| Mapy | 5 cartes | 1/25 000 | 10/2021 | |||
| OTM | 1 fichier | 1/100 000 | 09/2016 | |||
| NOUVELLE CALEDONIE | Open Topo Map | 2 cartes | 4 & 16mp/x | 12/2017 | ||
| NOUVELLE ZÉLANDE | Mapy | 2 cartes | 1/25 000 | 02/2022 | ||
| Ouzbekistan-Tadjikistan-Kirghizistan | Open topo map | 1 fichier | 1/100 000 | 08/2016 | ||
| OMAN | Google Hybride | Cartes multiples | Toutes échelles | 12/2020 | ||
| Qualité routière | 1 carte | ? | ||||
| Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 02/2022 | |||
| OUGANDA | KOMPASS | 1 fichier rar | 1/40 000 | 04/2018 | ||
| landscape | 1 carte | 1/40 000 | 10/2017 | |||
| PAKISTAN | Google street | 1 fichier | 1/200 000 | 06/2016 | ||
| PANAMA | Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 01/2022 | ||
| PARAGUAY | Open Cycle Map | pour Ozi mais en .jpg | 500m | |||
| Mapy | 1 carte | 1/50 000 | 02/2022 | |||
| PAYS BAS | OTM by Delsu | voir aussi Bénélux | Toutes échelles | 12/2020 | ||
| PEROU | Mapy | 10 cartes | 1/25 000 | 03/2022 | ||
| POLOGNE | Topo | 1 carte | 1/50 000 | |||
| Topo | 3 cartes | 1/25 000 | 11/2019 | |||
| OTM by delsu | par régions | Z 13 & 15 | 12/2024 | |||
| QUEBEC SUD | Mapy | 1 carte | 1/50 000 | 02/2018 | ||
| REPUBLIQUE TCHEQUE | Mapy | 2 | 1/25 000 | 05/2020 | ||
| RÉUNION (Ile de La ) | Mapy | 1 carte | 1/15 000 | 04/2020 | ||
| ROUMANIE | OTM 2025 | par Delsu | z13 -z15 | 06/2025 | ||
| topo | 2 cartes | 1/25 000 | 11/2019 | |||
| Mapy | 4 cartes | 1/25 000 | 04/2020 | |||
| RUSSIE | OTM | 2 cartes | 1/500 000 | |||
| Mapy | 1/200 000 | |||||
| Russie du Sud | Mapy | 3 cartes | 1/88 000 | 06/2018 | ||
| SARDAIGNE | OTM | 1 carte | 1/25 000 | 09/2022 | ||
| Mapy | 1 carte | Zoom 17 | 05/2022 | |||
| SAHARA | OSM | 2 | 1/50 000 | |||
| SENEGAL | Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 02/2022 | ||
| OTM | par Delsu | z13 et z15 | 01/2026 | |||
| OTM | 1carte | 1/50 000 | 08/2018 | |||
| SERBIE | OTM | Delsu 9 cartes | Toutes échelles | 02/2021 | ||
| OTM | Balkans | 1/25 000 | 04/2023 | |||
| SLOVAQUIE | IGN | 1 carte | 1/15 000 | 05/2019 | ||
| OTM par Polarduck | 4 cartes | z13-z15 | 12/2024 | |||
| SLOVENIE | Topo | 1 zip | 1/25 000 | 2022 | ||
| OTM | Balkans | 1/25 000 | 04/2023 | |||
| SRI LANKA | OTM | 1 carte | 1/25 000 | 04/2018 | ||
| SUEDE | OTM | 1 carte | 1/50 000 | 2017 | ||
| Mapy | 9 cartes | 1/25 000 | 10/2022 | |||
| SUISSE | de Copernic | 1 carte | 1/25 000 | 03/2020 | ||
| Polarduck OTM | 2 fichiers zip | 1/25 000 | 02/2022 | |||
| topo | 1/25 000 | 06/2020 | ||||
| SURINAME | Mapy | 1 fichier | 1/25 000 | 02/2022 | ||
| Tahiti | Mapy | 1 carte | 1/15 000 | 04/2020 | ||
| TCHAD | OTM | 1 fichier | 32 m/pixel | 11/2018 | ||
| Mapy | 1 fichier | 1/44 000l | 12/2018 | |||
| THAILANDE | OTM | Voir Asie du Sud-Est | z13 | 04/2025 | ||
| TOGO GHANA | Mapy | 1 fichier | 1/25 000 | 09/2018 | ||
| TUNISIE | Mapy | 3+1 cartes | z13 & 15 | 01/2025 | ||
| OTM | par Delsu | z13 & 15 | 01/2026 | |||
| OTM | par Delsu lien B.Up | z13 & 15 | 01/2026 | |||
| hybride | 24 cartes | 1/13 000 | 09/2017 | |||
| Mapy | 9 cartes | 1/18 000 | 03/2019 | |||
| TURKMENISTAN | OTM | 1 fichier | 1/100 000 | |||
| TURQUIE | Topo | 1 carte | 1/100 000 | 09/2016 | ||
| Mapy | 1 carte | 1/44 000 | 05/2018 | |||
| OTM_OSM | 3 cartes | z12 OTM - z15 OSM/OTM | 11/2025 | |||
| UKRAINE | Mapy | 12 | 1/25 000 | 06/2020 | ||
| URUGUAY | Mapy | 3 carte | 1/25 000 | 06/2022 | ||
| USA | Ouest Divers | 4 cartes | 250 -500K | 04/2019 | ||
| USGS Colorado | Dossier Zip | 1/24 000 | ||||
| VANUATU | Topo locale et OTM | 1 fichier | 1/150 000 | 10/2018 | ||
| VENEZUELA | OSM | 12 fichiers | 1/50 000 | |||
| Mapy | 4 cartes | 1/25 000 | 02/2023 | |||
| VIETNAM | OTM | Voir Asie du Sud-Est | z13 | 04/2025 | ||
| VILLES AFRIQUE | Mapy | 1/10 000 | 2020 | |||
| YEMEN | Topo | 1 carte | 1/50 000 | 04/2018 | ||
| FIN |
"abri de jardin" iveco petit gros de 5T5
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
Membre BMH & Co
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
-
AlainB
- Pas de dopage ici

- Posts: 1342
- Joined: 25 Mar 2008 22:27
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
Félicitation pour ce boulot. Jolie présentation sous forme de tableau, ça fait très pro.
-
brunopath
- Biocarburant.

- Posts: 658
- Joined: 01 Dec 2015 15:13
- Nom du véhicule: Iveco daily
- Type de véhicule: Bimobil
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
merci
"abri de jardin" iveco petit gros de 5T5
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
Membre BMH & Co
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
-
Sema00
- Aventurier

- Posts: 59
- Joined: 22 Jan 2017 22:06
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
Très bonne idée
merci beaucoup

Delaisse les grandes routes, prends les sentiers.
Sema
Sema
-
bn_discovery
- Pompier de niveau 1

- Posts: 65
- Joined: 03 Jan 2017 17:07
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
Super ! Très belle présentation ! très ergonomique... un vrai outil utile à nombreux d'entre nous !
Merci !

Merci !
Bernard (77 - Marne la Vallée)
"Le voyageur est celui qui se donne le temps de la rencontre et de l'échange" Frédéric Lecloux
"Qui n'a pas quitté son pays est plein de préjugés." Carlo Goldoni
"Qui voyage ajoute à sa vie !" Proverbe Berbère
"En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence." Nicolas Bouvier
"Le voyageur est celui qui se donne le temps de la rencontre et de l'échange" Frédéric Lecloux
"Qui n'a pas quitté son pays est plein de préjugés." Carlo Goldoni
"Qui voyage ajoute à sa vie !" Proverbe Berbère
"En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence." Nicolas Bouvier
-
Stéphane
- Je boude.

- Posts: 456
- Joined: 31 Mar 2010 20:11
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
Bonjour,
Super job, super pratique et très bien présenté
Merci
Super job, super pratique et très bien présenté
Merci
Stéphane
Iveco Daily 55S17W
Hymer Grand Canyon S 163cv Boite auto.
Renault B110 4x4 XXL Ponticelli
Toyota KZJ95-tente de toit - aménagement voyage
Toyota 4 Runner 3L
Mitsubishi Pajero 2.8L
Camping-car Laika Ecovip2 sur base Ford
Hyundai Satellite 4x4
Toyota HJ61
Iveco Daily 55S17W
Hymer Grand Canyon S 163cv Boite auto.
Renault B110 4x4 XXL Ponticelli
Toyota KZJ95-tente de toit - aménagement voyage
Toyota 4 Runner 3L
Mitsubishi Pajero 2.8L
Camping-car Laika Ecovip2 sur base Ford
Hyundai Satellite 4x4
Toyota HJ61
-
vieux-new-one
- Je scinde les sujets.

- Posts: 3315
- Joined: 10 Oct 2007 15:16
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
Voilà du gros boulot utile.
MERCI BEAUCOUP

MERCI BEAUCOUP
Si on ne fait rien, rien ne change !
-
brunopath
- Biocarburant.

- Posts: 658
- Joined: 01 Dec 2015 15:13
- Nom du véhicule: Iveco daily
- Type de véhicule: Bimobil
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
ça, c'est un mot que j'aime
rire
on parlai de toi il y a peu de temps justement (en bien)
jean marie est passé manger à la maison avec madame
"abri de jardin" iveco petit gros de 5T5
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
Membre BMH & Co
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
-
brunopath
- Biocarburant.

- Posts: 658
- Joined: 01 Dec 2015 15:13
- Nom du véhicule: Iveco daily
- Type de véhicule: Bimobil
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 1 mai 2020
bonjour
mise à jour du tableau: la France, topo, 1/16 000, créée par "Matapan"
ça tombe bien pour cet été, au vu des événements actuels
mise à jour du tableau: la France, topo, 1/16 000, créée par "Matapan"
ça tombe bien pour cet été, au vu des événements actuels
"abri de jardin" iveco petit gros de 5T5
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
Membre BMH & Co
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
-
Toinepartout
- Conducteur de tricycle

- Posts: 5
- Joined: 29 Sep 2020 09:07
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 5 novembre 2020
Bonjour je suis nouveau parmi vous !
Merci beaucoup pour ce travail
Elles me rendent bien service !
Je suis au Maroc et descend vers le sud de l'Afrique par la côte ouest
Encore merci
Bonne journée
Merci beaucoup pour ce travail
Elles me rendent bien service !
Je suis au Maroc et descend vers le sud de l'Afrique par la côte ouest
Encore merci
Bonne journée
-
ludwig1
- Posts: 1
- Joined: 12 May 2023 14:06
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 5 novembre 2020
Messieurs,
Je suis désolé de déranger les modérateurs mais en voulant télécharger des cartes de la France j'obtiens à chaque fois:
This link is deleted by the owner.
Je fais une mauvaise manœuvre ou? que faut-il faire.
Un grand merci pour votre réponse.
Je cherche grand est.
Je suis désolé de déranger les modérateurs mais en voulant télécharger des cartes de la France j'obtiens à chaque fois:
This link is deleted by the owner.
Je fais une mauvaise manœuvre ou? que faut-il faire.
Un grand merci pour votre réponse.
Je cherche grand est.
-
brunopath
- Biocarburant.

- Posts: 658
- Joined: 01 Dec 2015 15:13
- Nom du véhicule: Iveco daily
- Type de véhicule: Bimobil
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 5 novembre 2020
bonjour
effectivement le tableau n'est plus à jour
voir directement ici : https://oziandro.forumactif.org
merci
effectivement le tableau n'est plus à jour
voir directement ici : https://oziandro.forumactif.org
merci
"abri de jardin" iveco petit gros de 5T5
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
Membre BMH & Co
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
-
brunopath
- Biocarburant.

- Posts: 658
- Joined: 01 Dec 2015 15:13
- Nom du véhicule: Iveco daily
- Type de véhicule: Bimobil
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 5 novembre 2020
tableau à jour. pour l'instant... rire
je ne vais désormais faire que du satellite, donc 1mp, précis et très long (faut compter 3 mois), avec l'avantage d'avoir le sat sans internet, actuellement la Thailande en cours
et bien sûr, c'est très lourd.
on a rien sans rien
je ne vais désormais faire que du satellite, donc 1mp, précis et très long (faut compter 3 mois), avec l'avantage d'avoir le sat sans internet, actuellement la Thailande en cours
et bien sûr, c'est très lourd.
on a rien sans rien
"abri de jardin" iveco petit gros de 5T5
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
Membre BMH & Co
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
