Bon je viens de me taper le changement de mes 2 XY à l'AV par des neufs "ancien" et horreur y'en a un qui ne tourne pas rond
Je vais essayer de récupérer ça (peut être un mauvais centrage, l' équilibrage n'est pas fait, ...)
Et en attendant je repense a ce fameux indice de charge et le nombre de plies...
Déjà il semblerai que le LT (Light Truck) se décline finalement en 3 catégories avec chacune des indice de charges différents et même 3 indices pour la dernière.
Capacité de charge/ Ply Rating/ Pression de charge
LT-métrique B / 4/ 35 psi
LT-numérique C / 6/ 50
* LT flottation D / 8 / 65
E / 10 / 80
F / 12 / 95
Ensuite si on regarde les pneus de type 4x4 en 255/85 R16 123P sur allopneu ou autres
et le tableau suivant
Tableau de charge standard (extrait de normes ETRTO Manuel - 2010 page G7 - ref 42 psi (290 kPa)) [15] Code Poids Code Poids Code Poids Code Poids
60 250 kg (550 lb) 80 450 kg (990 lb) 100 800 kg (£ 1800) 120 1.400 kg (3.100 lb)
61 257 kg (570 lb) 81 462 kg (1,020 lb) 101 825 kg (£ 1820) 121 1.450 kg (3.200 lb)
62 265 kg (580 lb) 82 475 kg (£ 1050) 102 850 kg (£ 1900) 122 1.500 kg (3.300 lb)
63 272 kg (600 lb) 83 487 kg (1,070 lb) 103 875 kg (£ 1930) 123 1,550 kg (3,400 lb)
64 280 kg (620 lb) 84 500 kg (1100 lb) 104 900 kg (£ 2000) 124 1.600 kg (3.500 lb)
65 290 kg (640 lb) 85 515 kg (£ 1140) 105 925 kg (£ 2040) 125 1,650 kg (3,600 lb)
66 300 kg (660 lb) 86 530 kg (£ 1200) 106 950 kg (£ 2100)
67 307 kg (680 lb) 87 545 kg (£ 1200) 107 975 kg (2,150 lb)
68 315 kg (690 lb) 88 560 kg (1.200 livres) 108 1.000 kg (2.200 lb)
69 325 kg (720 lb) 89 580 kg (1300 lb) 109 1,030 kg (2,300 lb)
70 335 kg (740 lb) 90 600 kg (1300 lb) 110 1.060 kg (2.300 lb)
71 345 kg (lb 760) 91 615 kg (1,360 lb) 111 1.090 kg (2.400 lb)
72 355 kg (780 lb) 92 630 kg (1400 lb) 112 1,120 kg (2,500 lb)
73 365 kg (800 lb) 93 650 kg (1400 lb) 113 1150 kg (2500 lb)
74 375 kg (830 lb) 94 670 kg (1500 lb) 114 1,180 kg (2,600 lb)
75 387 kg £ 850) 95 690 kg (1500 lb) 115 1215 kg £ 2,680)
76 400 kg (880 lb) 96 710 kg (1600 lb) 116 1250 kg (lb 2800)
77 412 kg (910 lb) 97 730 kg (1600 lb) 117 1285 kg £ 2,830)
78 425 kg (940 lb) 98 750 kg (1700 lb) 118 1.320 kg (2.900 lb)
79 437 kg (960 lb) 99 775 kg (£ 1710) 119 1360 kg (3000 lb)
Cela nous donne un indice de charge de 1,550 kg par roue
Déjà on peut en conclure qu'il n'est pas possible de monter sur nos tepettes ce genre de pneu. Ou alors en tutoyant en permanence la limite. Sur mon TP3 et d'après le CT j'ai 2.6T sur l'essieu avant (soit 1.3T/roue AV)
Alors est ce que quelqu'un a plus d'info sur ces fameux indice de charge?
Et aussi: ne faite pas la même erreur que moi sur ce que je croyais être le nombre de plies : 8-PR, 10-PR, 12-PR etc... en fait cela n'aurait pas de lien direct sur le nombre mais représente qd même un indice de charge. Mais je trouve pas les valeurs de poids correspondantes.