Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 5 novembre 2020
Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 5 novembre 2020
"abri de jardin"  iveco petit gros de 5T5 
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
 Membre BMH & Co
			
						turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
Re: Cartes oziexplorer, tableau de H à Z du 5 Novembre 2020
| PAYS | Type CARTE | Remarque | ECHELLE | LIEN | Date | Info | 
| HONDURAS | Cycle map | 1 fichier | 1/50 000 | 03/2017 | ||
| HONGRIE | Open topo map | 1 fichier | 1/30 000 | 09/2016 | ||
| ILE DE VANCOUVER | cycle map | 12 fichiers | 1/25 000 | |||
| ILES CANARIES | 29 fichiers | 1/25 000 | ||||
| Ile de La RÉUNION | TOPO | 1 carte | 1/25 000 | |||
| mapy | 1 carte | 1/15 000 | 04/2020 | |||
| Ile MAURICE | TOPO | 1 carte | 1/25 000 | 03/2017 | ||
| INDE | Open topo map | 1 fichier | 1/200 000 | 09/2016 | ||
| IRAK SYRIE | Open topo map | 1 carte | 1/50 000 | 05/2018 | ||
| IRAN | Cartes Russes | 1 fichier rar | 1/500 000 | |||
| Topo | 3 cartes | 1/50 000 | 05/2018 | |||
| cycle map | 1 carte | 1/100 000 | 07/2016 | |||
| Mappy By Matapan | 3 fichiers rar | 1/80 000 | 04/2019 | |||
| IRLANDE | Gt + routes | 4 fichiers | 1/25 000 pour le gt | |||
| - | OSM | 25 fichiers | Zoom14 6m/px | |||
| - | TOPO | 1 carte | 1/25 000 | |||
| - | 4umpas | 1 carte | 1/25 000 | 09/2019 | ||
| topo | carte | 1/15 000 | ||||
| ISLANDE | cycle map | 1 carte | 250m - 4mpx | 11/2015 | ||
| cartes topos locales | cartes | 1/250 000 | 2004 & 2014 | |||
| open topo map | 1 carte | 1/50 000 | ||||
| OSM4U | 2 cartes | 1/20 000 | 11/2016 | |||
| ISRAEL - JORDANIE | OTM | 2 cartes Est-ouest | 1/25 000 | 09/2019 | ||
| ITALIE | Cycle map | 10 fichiers | 1/25 000 | |||
| Google terrain | 10 fichiers | 1/25 000 | ||||
| ITALIE | OSM 4U | 16 cartesr | 1/33 000 | 05/2016 | ||
| - Dolomites & divers | Topos Locales | zips + scans | 1/50 000 | |||
| VENISE | mappy | 1 carte | 1/10 000 | 03/2018 | ||
| Sicile | osm | 1 carte | 1/15 000 | 07/2020 | ||
| Sardaigne | otm | 30 cartes | 1/25 000 | 11/2020 | ||
| KAZAKHSTAN | Cycle map | 3 fichiers | 1/100 000 | |||
| KENYA | Mapy | 1 carte | 1/25 000 | 05/2020 | ||
| KIRGHISTAN | Mappy | 7m/px | ||||
| topo | 3 cartes | 1/25 000 | 10/2019 | |||
| LETTONIE | otm | 1 carte | 1/100 000 | |||
| LIECHTENSTEIN | Cycle map | 2 fichiers | 1/25 000 | |||
| LITUANIE | 4umaps.eup | 1 fichier | 1/33 000 | |||
| LUXEMBOURG | topo | 4 cartes | 1000k - 100k - 25k - 10k | 06/2020 | ||
| MACEDOINE | Google terrain et Cycle map | 4 fichiers | 1/25 000 | 2015 | ||
| topo | 2 cartes | 1/25 000 | 07/2020 | |||
| MADAGASCAR | OTM | 1 carte | 1/200 000 | 09/2016 | ||
| mapy | 3 cartes | 1/25 000 | 04/2020 | |||
| MADERE | OTM | 1 carte | 1/20 000 | 08/2018 | ||
| MALI | OTM | 1 carte | 1/50 000 | 09/2018 | ||
| MALTE | Cycle map | fichiers | 1/25 000 | |||
| MAROC | mappy | 1 carte | 1/44 000 | 04/2018 | ||
| TOPO | 1 carte - new | 1/50 000 | 08/2018 | |||
| OSM | 20 Cartes Ozf4 | 250m 4mpx | ||||
| ....sahara occ. inclus | OTM (Open Topo Map) | 5 Cartes Ozfx3 | 250m - 4mpx | |||
| OTM (Open Topo Map) | 1 Carte globale Ozfx4 | 500m - 8mpx | 2017 | |||
| satellite hybride | 5 cartes | 1/10 000 | ||||
| Diverses | IGN-Routes | 250k | ||||
| OTM | RMap CompeGps | 16 m/px | Rmap | 01/2018 | ||
| Satellite hybride | 105 cartes | 1 m/px | 03/2019 | |||
| GT250 | 18 cartes - 2 liens | 4 m/px | 2015 | |||
| mapy | 6 cartes [/url] | 4 m/px | 04/2020 | |||
| MAURITANIE | Mappy | 1 carte | 1/44 000 | 11/2017 | ||
| topo | 2 cartes | 1/50 000 | 05/2018 | |||
| MEXIQUE | Cycle map | 32 fichiers | 1/50 000 | |||
| - | mapnik | Villes en 6 fichiers | 1/10 000 | |||
| mappy | 2 cartes | 1/44 000 | 05/2018 | |||
| MONGOLIE | Générales & détaillées | 2 liens | - | |||
| Google street | 1 fichier | 1/200 000 | ||||
| Cycle map | 1 fichier | 1/100 000 | ||||
| google terrain | 3 cartes | 1/50 000 | ||||
| topo | 6 cartes | 1/50 000 | 12/2016 | |||
| Kompass | 1 carte | 1/80 000 | 05/2019 | |||
| Mapy | 10 cartes | 1/25 000 | 03/2020 | |||
| MONTENEGRO | Open Cycle Map | pour Ozi mais en .jpg | 1/50 000 | |||
| Open Cycle Map | 1 fichier | 1/25 000 | ||||
| MOZAMBIQUE (AE) | OTM Nord & Sud | 2 fichiers | 8m/px | |||
| NAMIBIE | Open Cycle Map | 20 fichiers | 1/50 000 | 02/2020 | ||
| T4A | 1 fichier | 1 000 000 | ||||
| topo mixte | 1 carte | 1/50 000 | 03/2018 | |||
| osme | 1 carte | 1/50 000 | 03/2018 | |||
| mapy | 4 cartes | 1/25 000 | 04/2020 | |||
| NEPAL | Open Cycle Map | 1 fichier | 1/100 000 | 02/2016 | ||
| mapy | 1 fichier | 1/50 000 | 03/2019 | |||
| NICARAGUA | Open Cycle Map | 1 fichier | 1/50 000 | |||
| NORVEGE | Google terrain | 2 fichiers | 1/200 000 | 01/2016 | ||
| Open Topo Map | 1 carte | 1/50 000 | 02/2017 | |||
| Otm | 1 fichier | 1/100 000 | 09/2016 | |||
| Diverses Topo | ||||||
| NOUVELLE CALEDONIE | Open Topo Map | 2 cartes | 4 & 16mp/x | 12/2017 | ||
| NOUVELLE ZÉLANDE | Open topo map | 1 fichier | 1/50 000 | |||
| et Vanuatu | Topo locale et OTM | 1 fichier | 1/150 000 | 10/2018 | ||
| ouzbekistan-tadjikistan-kirghizistan | Open topo map | 1 fichier | 1/100 000 | 08/2016 | ||
| OMAN | Open Cycle Map | 1 carte | 1/50 000 | |||
| - | Qualité routière | 1 carte | ? | |||
| OUGANDA | KOMPASS | 1 fichier rar | 1/40 000 | 04/2018 | ||
| landscape | 1 carte | 1/40 000 | 10/2017 | |||
| PAKISTAN | Google street | 1 fichier | 1/200 000 | 06/2016 | ||
| PANAMA | Google terrain | 6 | 1/25 000 | |||
| PARAGUAY | Open Cycle Map | pour Ozi mais en .jpg | 500m | |||
| Open Topo Map | 1 carte | 1/50 000 | ||||
| PAYS BALTES | Google Maps | Lituanie-Lettonie-Estonie | 16mpx | |||
| PEROU | Google terrain | 67 | 1/25 000 | |||
| cycle map | 4 cartes | 1/50 000 | ||||
| POLOGNE | Google Maps | Générale | 16mpx | |||
| Topo | 1 carte | 1/50 000 | ||||
| Topo | 3 cartes | 1/25 000 | 11/2019 | |||
| Topo by delsu | beaucoup de cartes | 1/25 000 | 08/2020 | |||
| PORTUGAL | OSM Mapnik | 3 cartes N/C/S | 8mpx | 06/2016 | ||
| OTM Esp./Port. | fichiers Rar | 1/30 000 ~3.5 m/pixel | Hs | |||
| Open Topo map | 12 cartes + 1 500k | 35K | 02/2016 | |||
| 692 cartes anciennes Topos | 2 fichiers .rar | 25K | ||||
| HYBRIDE | 28 cartes à récupérer avec les 4 liens | 1/13 000 | ||||
| mapy | 4 cartes | 1/6 000 | 02/2020 | |||
| Pack Matapan | Satel. + Mappy | 18k+36k+75k | 0102018 | |||
| QUEBEC SUD | Cycle map | 2 cartes | 1/50 000 | |||
| QUEBEC SUD | mappy | 1 carte | 1/50 000 | 02/2018 | ||
| REPUBLIQUE TCHEQUE | Cycle map | 10 | 1/25 000 | |||
| mapy | 2 | 1/25 000 | 05/2020 | |||
| ROUMANIE | anciennes cartes locales | en 15 fichiers | 100k | |||
| Open Topo map | Roumanie_125k | 125k | ||||
| - | Cycle map | 36 fichiers | 1/25 000 | |||
| - | topo | 2 cartes | 1/25 000 | 11/2019 | ||
| - | mapy | 4 cartes | 1/25 000 | 04/2020 | ||
| RUSSIE | otm | 2 cartes | 1/500 000 | |||
| mappy | 9 parties zippées + voir (1) | 1/200 000l | ||||
| Russie sud | mappy | 3 cartes) | 1/88 000 | 06/2018 | ||
| SARDAIGNE | Google Hybryd | 4 cartes | Zoom 16 | |||
| SAHARA | osm | 2 | 1/50 000 | |||
| SENEGAL | osm | 1 fichier rar (2cartes) | 1/100 000 | |||
| otm | 1carte | 1/50 000 | 08/2018 | |||
| SERBIE | OPEN TOPO MAP | 1 carte/td] | 1/50 000 | |||
| SLOVAQUIE | Topo | 16 fichiers | 1/50 000 | |||
| OTM 33K | 1 carte | 1/33 000 | 05/2019 | |||
| IGN | 1 carte | 1/15 000 | 05/2019 | |||
| SLOVENIE | Cycle map et google terrain | 4 fichiers | 1/25 000 | |||
| topo | 1 carte | 1/20 000 | ||||
| topo | 2 cartes | 1/10 000 | 04/2018 | |||
| mapy | 1 carte | 1/25 000 | 04/2020 | |||
| SRI LANKA | OTM | 1 carte | 1/25 000 | 04/2018 | ||
| SUEDE | Open topo map | 1 fichier | 1/50 000 | |||
| SUISSE | OSM 4UMaps | 12 fichiers | Zoom 14 6m/pix | |||
| 1 fichier rar | 1/33 000 | 06/2018 | ||||
| 260 cartes Topo | 1 fichier rar | 1/25000 | 2016 | |||
| 4umaps | 1 fichier | 1/25 000 | 09/2019 | |||
| topo | 1/25 000 | 06/2020 | ||||
| SURINAME | Cycle map | 1 fichier | 1/25 000 | |||
| Tahiti | mapy | 1 carte | 1/15 000 | 04/2020 | ||
| TCHAD | Open Topo Map | 1 fichier | 32 m/pixel | 11/2018 | ||
| TCHAD | Mappy | 1 fichier | 1/44 000l | 12/2018 | ||
| TOGO GHANA | Mappy | 1 fichier | 1/25 000 | 09/2018 | ||
| TUNISIE | IGN | ancienne IGN | 1/200 000 | |||
| Open Topo Map | 1 carte | 1/50 000 | ||||
| hybride | 24 cartes en 6 liens | 1/13 000 | 09/2017 | |||
| 18k Mappy par Matapan | 9 cartes | 1/18 000 | 03/2019 | |||
| TURKMENISTAN | Open Topo Map | 1 fichier | 1/100 000 | |||
| TURQUIE | Cycle map | 10 | 1/25 000 | |||
| topo | 1 carte | 1/100 000 | 09/2016 | |||
| Mappy | 1 carte | 1/44 000 | 05/2018 | |||
| UKRAINE | mapy | 12 | 1/25 000 | 06/2020 | ||
| URUGUAY | Cycle map | 2 fichiers | 1/50 000 | |||
| USA | Ouest Divers | 4 cartes | 250 -500K | 04/2019 | ||
| USGS Colorado | Dossier Zip | 1/24 000 | ||||
| VENEZUELA | osm | 12 fichiers | 1/50 000 | |||
| VILLES AFRIQUE | mappy | 1/10 000 | ||||
| YEMEN | topo | 1 carte | 1/50 000 | 04/2018 | ||
| - | FIN | 
"abri de jardin"  iveco petit gros de 5T5 
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
 Membre BMH & Co
			
						turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
Félicitation pour ce boulot. Jolie présentation sous forme de tableau, ça fait très pro.
			
			
									
						
										
						Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
merci
			
			
									
						
							"abri de jardin"  iveco petit gros de 5T5 
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
 Membre BMH & Co
			
						turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
Très bonne idée 
 merci beaucoup  
  
			
			
									
						
							Delaisse les grandes routes, prends les sentiers.
Sema
			
						Sema
- bn_discovery
 - Pompier de niveau 1

 - Messages : 65
 - Enregistré le : 03 janv. 2017 17:07
 - Prénom(s) : Bernard
 - Instagram : https://www.instagram.com/nober.77/
 
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
Super ! Très belle présentation ! très ergonomique... un vrai outil utile à nombreux d'entre nous !
Merci !
 
 
			
			
									
						
							Merci !
Bernard (77 - Marne la Vallée)
"Le voyageur est celui qui se donne le temps de la rencontre et de l'échange" Frédéric Lecloux
"Qui n'a pas quitté son pays est plein de préjugés." Carlo Goldoni
"Qui voyage ajoute à sa vie !" Proverbe Berbère
"En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence." Nicolas Bouvier
			
						"Le voyageur est celui qui se donne le temps de la rencontre et de l'échange" Frédéric Lecloux
"Qui n'a pas quitté son pays est plein de préjugés." Carlo Goldoni
"Qui voyage ajoute à sa vie !" Proverbe Berbère
"En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence." Nicolas Bouvier
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
Bonjour,
Super job, super pratique et très bien présenté
  
 
Merci
			
			
									
						
							Super job, super pratique et très bien présenté
Merci
Stéphane
Iveco Daily 55S17W
Hymer Grand Canyon S 163cv Boite auto.
Renault B110 4x4 XXL Ponticelli
Toyota KZJ95-tente de toit - aménagement voyage
Toyota 4 Runner 3L
Mitsubishi Pajero 2.8L
Camping-car Laika Ecovip2 sur base Ford
Hyundai Satellite 4x4
Toyota HJ61
			
						Iveco Daily 55S17W
Hymer Grand Canyon S 163cv Boite auto.
Renault B110 4x4 XXL Ponticelli
Toyota KZJ95-tente de toit - aménagement voyage
Toyota 4 Runner 3L
Mitsubishi Pajero 2.8L
Camping-car Laika Ecovip2 sur base Ford
Hyundai Satellite 4x4
Toyota HJ61
- vieux-new-one
 - Je scinde les sujets.

 - Messages : 3317
 - Enregistré le : 10 oct. 2007 15:16
 
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
Voilà du gros boulot utile.
MERCI BEAUCOUP
 
  
			
			
									
						
							MERCI BEAUCOUP
Si on ne fait rien, rien ne change !
			
						Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 15 mai 2020
ça, c'est un mot que j'aime
rire
on parlai de toi il y a peu de temps justement (en bien)
jean marie est passé manger à la maison avec madame
"abri de jardin"  iveco petit gros de 5T5 
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
 Membre BMH & Co
			
						turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 1 mai 2020
bonjour
mise à jour du tableau: la France, topo, 1/16 000, créée par "Matapan"
ça tombe bien pour cet été, au vu des événements actuels
			
			
									
						
							mise à jour du tableau: la France, topo, 1/16 000, créée par "Matapan"
ça tombe bien pour cet été, au vu des événements actuels
"abri de jardin"  iveco petit gros de 5T5 
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
 Membre BMH & Co
			
						turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
- 
				Toinepartout
 - Conducteur de tricycle

 - Messages : 5
 - Enregistré le : 29 sept. 2020 09:07
 - Nom de Famille : Macé
 - Prénom(s) : Antoine
 
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 5 novembre 2020
Bonjour je suis nouveau parmi vous !
Merci beaucoup pour ce travail
Elles me rendent bien service !
Je suis au Maroc et descend vers le sud de l'Afrique par la côte ouest
Encore merci
Bonne journée
			
			
									
						
										
						Merci beaucoup pour ce travail
Elles me rendent bien service !
Je suis au Maroc et descend vers le sud de l'Afrique par la côte ouest
Encore merci
Bonne journée
- 
				ludwig1
 - Messages : 1
 - Enregistré le : 12 mai 2023 14:06
 - Nom de Famille : KIRTZ
 - Prénom(s) : Jean-Louis
 
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 5 novembre 2020
Messieurs,
Je suis désolé de déranger les modérateurs mais en voulant télécharger des cartes de la France j'obtiens à chaque fois:
This link is deleted by the owner.
Je fais une mauvaise manœuvre ou? que faut-il faire.
Un grand merci pour votre réponse.
Je cherche grand est.
			
			
									
						
										
						Je suis désolé de déranger les modérateurs mais en voulant télécharger des cartes de la France j'obtiens à chaque fois:
This link is deleted by the owner.
Je fais une mauvaise manœuvre ou? que faut-il faire.
Un grand merci pour votre réponse.
Je cherche grand est.
Re: Cartes oziexplorer, tableau de A à G du 5 novembre 2020
bonjour
effectivement le tableau n'est plus à jour
voir directement ici : https://oziandro.forumactif.org
merci
			
			
									
						
							effectivement le tableau n'est plus à jour
voir directement ici : https://oziandro.forumactif.org
merci
"abri de jardin"  iveco petit gros de 5T5 
turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand
 Membre BMH & Co
			
						turquie 2014
islande 2015
féroé 2015
tout sur ozi
tout sur osmand




